Main Tournament
Winner: Eric McAlpine
Runner up: Uldis Lapikens
2nd Tournament
Winner: Larry Bennett
Runner up: Cliff Connick
3rd Tournament
Winner: Alex Polden
Runner up: Chris Purchase
4th Tournament
Winner: Chris Purchase
Runner up: John Broomfield
10x10 Tournament:
Pos Name Pt SB
1. T. Dijkstra 10 67
2. H. Seinhorst 9 61
3. A. Gueye 8 45
4. A. Hanssens 7 37
5. R. Danileviciene 7 24
6. J. Demasure 6 37
7. J. Mijmeijer 6 35
8. A. Bucinskaite 6 17
9. P. Adepetun 6 15
10. A. Boyle 5 10
11. B. Law 2 0
12. Bye 0 0
Italian Draughts Tournament:
1. Tony Boyle
2. Bert Law
3. John Wildsmith
Detailed results are on the BGA website
Cambridge Memory Championships
Pos. Name 5-min 5-min 5-min 15-min 10-min Speed Images H'ric Spoken Speed Overall
words binary names number cards number Dates Nunber Cards Points
1 Christian Schäfer 460 693 420 816 330 587 1040 891 443 380 6060
2 Nelson Dellis 460 300 400 450 234 149 412 319 210 493 3427
3 James Ponder 290 390 390 400 312 219 600 286 437 0 3324
4 John Burrows 350 198 350 350 312 213 320 187 343 293 2916
5 Mattias Ribbing 480 225 430 400 186 320 316 110 357 88 2912
6 David Billington 300 211 350 230 0 299 376 209 350 12 2336
7 Idriz Zogaj 300 210 170 250 120 69 304 209 280 83 1995
8 Oliver Strand 80 45 130 35 159 80 140 66 171 38 945
9 Mark Nissen 0 210 0 393 0 0 0 0 289 0 891
10 Roy Lam 0 38 220 25 0 107 156 88 171 6 811
11 Nicolai Lassen 0 22 0 50 165 0 0 0 0 0 237
Cambridge Regional
1. 6 pts Iain Barrass
2. 3 pts Roy Arnold
3. 2 pts Stephen Rowe
4. 1 pt Helen Starkey
1. Simon Orenstein
2. Tony Boyle
3. John Wildsmith
4. Bert Law
# Name Nat. Rating Score Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5
1 Richard Ratcliffe GB 1746 30 3+ 5+ 4+ 6+ 2+
2 Wilhelm Weber DE 1534 25 6+ 4+ 3+ 5+ 1-
3 Cris Sargeant GB 1075 20 1- 6+ 2- 4+ 5+
4 Laura Whittam GB - 15 5+ 2- 1- 3- 6+
5 Jack Sargeant GB - 10 4- 1- 6+ 2- 3-
6 John Wildsmith GB - 05 2- 3- 5- 1- 4-